| english | español |
Composição
Química
| Liga | 1050 | 1100 | 1200 |
| Si | 0,25 | 0,95 (Si+Fe) |
1,0 (Si+Fe) |
| Fe | 0,40 | ||
| Cu | 0,05 | 0,05 - 0,20 | 0,05 |
| Mg | 0,05 | ||
| Mn | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Cr | |||
| Ni | |||
| Zn | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| Ti | 0,03 | 0,05 | |
| Outros Total |
0,03 | 0,15 | 0,015 |
| 99,0 | |||
| Al Min. | 99,5 | 99,0 | |
| Cada |
Equivalência
das Ligas
| ABNT/ASTM | 1050 | 1100 | 1200 |
| Din Germany | AL 99,5 | AL 99,0 | |
| NF France | A5 | A45 | A4 |
| UNI Italy | P-ALP 99,5 | P-ALP 99,0 | |
| BS Great Britain | 1B | 1C | |
| CSA Canadá | 990C | ||
| ISO Internac | AL 99,0 CU |
Propriedades
Mecânicas
| Liga | Têmpera | Tensão de Ruptura (MPa) |
Limite de Escoam. Min.(MPa) |
Dureza Brinnel | |
| 1050 | |||||
| Mole | 55 | 95 | 15 | 20 | |
| 1/4 Duro | 80 | 115 | 60 | 23 | |
| 1/2 Duro | 95 | 130 | 70 | 26 | |
| 3/4 Duro | 110 | 145 | 75 | 30 | |
| Duro | 125 | 85 | 35 | ||
| 1100 e 1200 |
|||||
| Mole | 75 | 105 | 25 | 23 | |
| 1/4 Duro | 95 | 130 | 75 | 28 | |
| 1/2 Duro | 110 | 145 | 95 | 32 | |
| 3/4 Duro | 130 | 165 | 115 | 38 | |
| Duro | 150 | 44 | |||
| Para se obter kgf/mm² divida os valores por 9,8 | |||||